/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>

| Φυσίγγιο 310 ml | Σακούλα αλουμινίου 580 ml | |
|---|---|---|
| κόκκινος πλίνθος | M360-04-C3178 | M360-08-C3178 |
| βασάλτης | M360-04-C2260 | M360-08-C2260 |
| γκρίζο μπετόν | M360-04-C56 | M360-08-C56 |
| σκούρο γκρίζο μπετόν | M360-04-C3172 | M360-08-C3172 |
| σκούρο καφέ | M360-04-C49 | M360-08-C49 |
| γκρίζο αλουμίνιο | M360-04-C5078 | M360-08-C5078 |
| ανοιχτό γκρι-μπεζ | M360-04-C537 | M360-08-C537 |
| γκρι του βότσαλου | κατόπιν αιτήματος | M360-08-C8180 |
| μανχάταν | M360-04-C43 | M360-08-C43 |
| μέτριο γκρίζο | M360-04-C3182 | M360-08-C3182 |
| γκρίζο τσιμέντο | M360-04-C102 | M360-08-C102 |
| RAL 7016 | M360-04-C7016 | M360-08-C7016 |
| RAL 7039 | M360-04-C7039 | M360-08-C7039 |
| RAL 9001 | M360-04-C9001 | M360-08-C9001 |
| RAL 9016 | M360-04-C9016 | M360-08-C9016 |
| μπεζ άμμου | M360-04-C3180 | M360-08-C3180 |
| μαύρο | M360-04-C04 | M360-08-C04 |
| λευκό | M360-04-C01 | M360-08-C01 |
| Τεμάχια ανά μονάδα συσκευασίας | 20 | 20 |
| Τεμάχια ανά παλέτα | 1200 | 880 |
Εξαιτίας της τεχνολογίας εκτύπωσης μπορεί τα χρώματα που απεικονίζονται να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων.
Προϊόντα, συσκευασίες ή/και χρώματα με κωδικό παραγγελίας διατίθενται σε εμπορικές ποσότητες σε απόθεμα.