/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>


| Φυσίγγιο 310 ml | Σακούλα αλουμινίου 580 ml | |
|---|---|---|
| ανοξείδωτος χάλυβας | S67-04-C197 | S67-08-C197 |
| διαφανές | S67-04-C00 | S67-08-C00 |
| Τεμάχια ανά μονάδα συσκευασίας | 20 | 20 |
| Τεμάχια ανά παλέτα | 1200 | 600 |
| Φυσίγγιο 310 ml | Σακούλα αλουμινίου 580 ml | |
|---|---|---|
| μανχάταν | S67-04-C43 | S67-08-C43 |
| RAL 9002 | S67-04-C9002 | S67-08-C9002 |
| RAL 9010 | S67-04-C9010 | S67-08-C9010 |
| RAL 9016 | S67-04-C9016 | S67-08-C9016 |
| γκρίζο | S67-04-C02 | S67-08-C02 |
| RAL 7035 | S67-04-C7035 | S67-08-C7035 |
| Τεμάχια ανά μονάδα συσκευασίας | 20 | 20 |
| Τεμάχια ανά παλέτα | 1200 | 600 |
Εξαιτίας της τεχνολογίας εκτύπωσης μπορεί τα χρώματα που απεικονίζονται να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων.
Για μια ακριβή παρουσίαση των χρωμάτων ζητήστε τους γνήσιους χρωματικούς πίνακες δειγμάτων μας.
Προϊόντα, συσκευασίες ή/και χρώματα με κωδικό παραγγελίας διατίθενται σε εμπορικές ποσότητες σε απόθεμα.