/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>


| Larghezza del nastro | Campo di applicazione | Unità di ordinazione (BE) | Unità di imballaggio (VPE) | Codice d'ordine |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 1–2 mm | 1 rotoli da 10 m | 300 m (30 rotoli da 10 m) | OFB10/1 |
| 12 mm | 2–3 mm | 1 rotoli da 8 m | 240 m (30 rotoli da 8 m) | OFB12/2 |
| 15 mm | 1–2 mm | 1 rotoli da 10 m | 200 m (20 rotoli da 10 m) | OFB15/1 |
| 15 mm | 2–3 mm | 1 rotoli da 8 m | 160 m (20 rotoli da 8 m) | OFB15/2 |
| 15 mm | 3–4 mm | 1 rotoli da 7 m | 140 m (20 rotoli da 7 m) | OFB15/3 |
| 15 mm | 4–7 mm | 1 rotoli da 4,3 m | 86 m (20 rotoli da 4,3 m) | OFB15/4 |
| 20 mm | 1–2 mm | 1 rotoli da 10 m | 150 m (15 rotoli da 10 m) | OFB20/1 |
| 20 mm | 3–4 mm | 1 rotoli da 7 m | 105 m (15 rotoli da 7 m) | OFB20/3 |
| 20 mm | 4–7 mm | 1 rotoli da 4,3 m | 64,5 m (15 rotoli da 4,3 m) | OFB20/4 |
| 20 mm | 6–10 mm | 1 rotoli da 3,6 m | 54 m (15 rotoli da 3,6 m) | OFB20/6 |
| 25 mm | 9–14 mm | 1 rotoli da 6,5 m | 78 m (12 rotoli da 6,5 m) | OFB25/9 |
| 30 mm | 11–16 mm | 1 rotoli da 5,2 m | 52 m (10 rotoli da 5,2 m) | OFB30/11 |
| 35 mm | 16–26 mm | 1 rotoli da 2,7 m | 21,6 m (8 rotoli da 2,7 m) | OFB35/16 |
| Profondità del giunto | Campo di applicazione Larghezza del giunto | Unità di ordinazione (BE) | Unità di imballaggio (VPE) | Codice d'ordine |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 3 mm | 1 pezzi da 10 m | 11 pezzi da 10 m | OFB-10/3 |
| 15 mm | 2 mm | 1 pezzi da 12,5 m | 7 pezzi da 12,5 m | OFB-15/2 |
| 20 mm | 3–6 mm | 1 pezzi da 8 m | 5 pezzi da 8 m | OFB-20/4 |
| 20 mm | 5–9 mm | 1 pezzi da 5,6 m | 5 pezzi da 5,6 m | OFB-20/6 |
Dimensioni NUOVE
Dimensioni PRECEDENTI
"su richiesta" disponibile solo in unità di imballaggio; consegna in circa 4 settimane
I prodotti, le confezioni e/o le pitture dotati di codice ordine, sono disponibili da magazzino nelle quantità comunemente in commercio.