/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>


| Diametro | Unità di ordinazione (BE) | Imballaggio | Codice d'ordine |
|---|---|---|---|
| 6 mm | pezzo da 5 m | Sacchetto in PE con foratura euro | PE-6-5 |
| 6 mm | pezzo da 100 m | Scatola singola | PE-6-100 |
| 8 mm | pezzo da 5 m | Sacchetto in PE con foratura euro | PE-8-5 |
| 8 mm | pezzo da 100 m | Scatola singola | PE-8-100 |
| 10 mm | pezzo da 5 m | Sacchetto in PE con foratura euro | PE-10-5 |
| 10 mm | pezzo da 100 m | Scatola singola | PE-10-100 |
| 13 mm | pezzo da 5 m | Sacchetto in PE con foratura euro | PE-13-5 |
| 13 mm | pezzo da 100 m | Scatola singola | PE-13-100 |
| 15 mm | pezzo da 5 m | Sacchetto in PE con foratura euro | PE-15-5 |
| 15 mm | pezzo da 100 m | Scatola singola | PE-15-100 |
| 20 mm | pezzo da 50 m | Scatola singola | PE-20-50 |
| 25 mm | pezzo da 50 m | Scatola singola | PE-25-50 |
| 30 mm | pezzo da 25 m | Scatola singola | PE-30-25 |
| 40 mm | 135 pezzi da 1 m | Scatola singola | PE-40-135 |
| 50 mm | 90 pezzi da 1 m | Scatola singola | PE-50-90 |
I prodotti, le confezioni e/o le pitture dotati di codice ordine, sono disponibili da magazzino nelle quantità comunemente in commercio.