/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>

| 310 ml kartuša | 580 ml hliníková fólia | |
|---|---|---|
| tehlovo červená | M360-04-C3178 | M360-08-C3178 |
| bazaltová | M360-04-C2260 | M360-08-C2260 |
| betónová sivá | M360-04-C56 | M360-08-C56 |
| tmavo betónovo sivá | M360-04-C3172 | M360-08-C3172 |
| tmavohnedá | M360-04-C49 | M360-08-C49 |
| sivá hliníková | M360-04-C5078 | M360-08-C5078 |
| svetlosivá béžová | M360-04-C537 | M360-08-C537 |
| štrková sivá | na vyžiadanie | M360-08-C8180 |
| manhattan | M360-04-C43 | M360-08-C43 |
| stredne sivá | M360-04-C3182 | M360-08-C3182 |
| maltovo sivá | M360-04-C102 | M360-08-C102 |
| RAL 7016 | M360-04-C7016 | M360-08-C7016 |
| RAL 7039 | M360-04-C7039 | M360-08-C7039 |
| RAL 9001 | M360-04-C9001 | M360-08-C9001 |
| RAL 9016 | M360-04-C9016 | M360-08-C9016 |
| pieskovo béžová | M360-04-C3180 | M360-08-C3180 |
| čierna | M360-04-C04 | M360-08-C04 |
| biela | M360-04-C01 | M360-08-C01 |
| Kusov na obalovú jednotku | 20 | 20 |
| Kusov na paletu | 1200 | 880 |
Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov.
Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.