/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>

| 310 ml koker | |
|---|---|
| agaatgrijs | S51-04-C62 |
| antraciet | S51-04-C67 |
| aqua | S51-04-C1042 |
| bahamabeige | S51-04-C10 |
| vaalbruin | S51-04-C1062 |
| blauwgrijs | S51-04-C1671 |
| bruin | S51-04-C05 |
| bruinrood | S51-04-C1063 |
| briljant blauw | S51-04-C958 |
| crema | S51-04-C1657 |
| crèmebeige | S51-04-C1043 |
| crèmewit | S51-04-C7148 |
| distelgrijs | S51-04-C81 |
| doussie, perenhout | S51-04-C85 |
| donkerbruin | S51-04-C49 |
| eiken helder | S51-04-C64 |
| eiken rustikal | S51-04-C98 |
| flashgrijs | S51-04-C787 |
| den | S51-04-C5128 |
| kerselaar | S51-04-C17 |
| leem | S51-04-C1053 |
| limegreen | S51-04-C7699 |
| meloen | S51-04-C1044 |
| orangina | S51-04-C1129 |
| oxyderood | S51-04-C1131 |
| pastellblauw | S51-04-C982 |
| pastellgeel | S51-04-C1056 |
| pastellgroen | S51-04-C1008 |
| patinagroen | S51-04-C1112 |
| parelgrijs | S51-04-C1662 |
| reinwit | S51-04-C1646 |
| saffraangeel | S51-04-C1049 |
| sahara | S51-04-C103 |
| zandsteengrijs | S51-04-C979 |
| zwart | S51-04-C04 |
| signaal wit | S51-04-C1651 |
| steengrijs | S51-04-C79 |
| duifblauw | S51-04-C964 |
| taupe | S51-04-C1667 |
| diepzee blauw | S51-04-C983 |
| titaangrijs | S51-04-C1172 |
| tomaat | S51-04-C1066 |
| transparant | S51-04-C00 |
| viooltjesblauw | S51-04-C1116 |
| wit | S51-04-C01 |
| wolkengrijs | S51-04-C1670 |
| Aantal per verpakkingseenheid | 20 |
| Aantal per pallet | 1200 |
Om druktechnische redenen kunnen afgebeelde kleuren van de originele kleuren van de producten afwijken.
Voor een exacte kleurweergave kunt u onze originele kleurstalen opvragen.
Producten, verpakkingen en/of verf, die voorzien zijn van een bestelcode, zijn in algemene hoeveelheden op voorraad verkrijgbaar.
Onze toepassingsadviseurs zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur en staan u graag te woord.