/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>

| 310 ml wkład | 580 ml torebka z folii aluminiowej | |
|---|---|---|
| ceglasty | M360-04-C3178 | M360-08-C3178 |
| bazaltowy | M360-04-C2260 | M360-08-C2260 |
| betonowo-szary | M360-04-C56 | M360-08-C56 |
| betonowo-ciemnoszary | M360-04-C3172 | M360-08-C3172 |
| ciemnobrązowy | M360-04-C49 | M360-08-C49 |
| szary aluminium | M360-04-C5078 | M360-08-C5078 |
| jasnoszarobeżowy | M360-04-C537 | M360-08-C537 |
| krzemowoszary | na zapytanie | M360-08-C8180 |
| manhattan | M360-04-C43 | M360-08-C43 |
| średnioszary | M360-04-C3182 | M360-08-C3182 |
| szary zaprawy | M360-04-C102 | M360-08-C102 |
| RAL 7016 | M360-04-C7016 | M360-08-C7016 |
| RAL 7039 | M360-04-C7039 | M360-08-C7039 |
| RAL 9001 | M360-04-C9001 | M360-08-C9001 |
| RAL 9016 | M360-04-C9016 | M360-08-C9016 |
| piaskowobeżowy | M360-04-C3180 | M360-08-C3180 |
| czarny | M360-04-C04 | M360-08-C04 |
| biały | M360-04-C01 | M360-08-C01 |
| Sztuk na jednostkę opakowania | 20 | 20 |
| Sztuk na palecie | 1200 | 880 |
Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od oryginalnych kolorów produktów.
Produkty, opakowania i/lub kolory opatrzone kodem zamówienia dostępne są z magazynu w typowych ilościach handlowych.