/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>


| Largeur de bande | Domaine d'application | Unité de commande (UC) | Unité de conditionnement (UCT) | Code commande |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 1–2 mm | Rouleau de 1 x 10 m | 300 m (rouleau de 30 x 10 m) | OFB10/1 |
| 12 mm | 2–3 mm | Rouleau de 1 x 8 m | 240 m (rouleau de 30 x 8 m) | OFB12/2 |
| 15 mm | 1–2 mm | Rouleau de 1 x 10 m | 200 m (rouleau de 20 x 10 m) | OFB15/1 |
| 15 mm | 2–3 mm | Rouleau de 1 x 8 m | 160 m (rouleau de 20 x 8 m) | OFB15/2 |
| 15 mm | 3–4 mm | Rouleau de 1 x 7 m | 140 m (rouleau de 20 x 7 m) | OFB15/3 |
| 15 mm | 4–7 mm | Rouleau de 1 x 4,3 m | 86 m (rouleau de 20 x 4,3 m) | OFB15/4 |
| 20 mm | 1–2 mm | Rouleau de 1 x 10 m | 150 m (rouleau de 15 x 10 m) | OFB20/1 |
| 20 mm | 3–4 mm | Rouleau de 1 x 7 m | 105 m (rouleau de 15 x 7 m) | OFB20/3 |
| 20 mm | 4–7 mm | Rouleau de 1 x 4,3 m | 64,5 m (rouleau de 15 x 4,3 m) | OFB20/4 |
| 20 mm | 6–10 mm | Rouleau de 1 x 3,6 m | 54 m (rouleau de 15 x 3,6 m) | OFB20/6 |
| 25 mm | 9–14 mm | Rouleau de 1 x 6,5 m | 78 m (rouleau de 12 x 6,5 m) | OFB25/9 |
| 30 mm | 11–16 mm | Rouleau de 1 x 5,2 m | 52 m (rouleau de 10 x 5,2 m) | OFB30/11 |
| 35 mm | 16–26 mm | Rouleau de 1 x 2,7 m | 21,6 m (rouleau de 8 x 2,7 m) | OFB35/16 |
| Profondeur de joint | Champ d'application largeur de joints | Unité de commande (UC) | Unité de conditionnement (UCT) | Code commande |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 3 mm | 1 x 10 m la pièce | 11 x 10 m la pièce | OFB-10/3 |
| 15 mm | 2 mm | 1 x 12,5 m la pièce | 7 x 12,5 m la pièce | OFB-15/2 |
| 20 mm | 3–6 mm | 1 x 8 m la pièce | 5 x 8 m la pièce | OFB-20/4 |
| 20 mm | 5–9 mm | 1 x 5,6 m la pièce | 5 x 5,6 m la pièce | OFB-20/6 |
NOUVELLES dimensions
ANCIENNES dimensions
« Sur demande », livrable uniquement en unités de conditionnement, délai de livraison 4 semaines environ
Les produits, les récipients et/ou les peintures pourvus d’un code de commande sont en stock dans les quantités courantes.