/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>


| Profondeur de joint | Champ d'application largeur de joints | Unité de commande (UC) | Unité de conditionnement (UCT) | Code commande |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 2 mm | 198 x 12,5 m la pièce | 198 x 12,5 m la pièce | Sur demande |
| 10 mm | 3 mm | 198 x 10 m la pièce | 198 x 10 m la pièce | Sur demande |
| 10 mm | 3–6 mm | 198 x 8 m la pièce | 198 x 8 m la pièce | Sur demande |
| 15 mm | 2 mm | 126 x 12,5 m la pièce | 126 x 12,5 m la pièce | Sur demande |
| 15 mm | 3 mm | 1 x 10 m la pièce | 7 x 10 m la pièce | ODB-15/3 |
| 15 mm | 3–6 mm | 1 x 8 m la pièce | 7 x 8 m la pièce | ODB-15/4 |
| 15 mm | 5–9 mm | 1 x 5,6 m la pièce | 7 x 5,6 m la pièce | ODB-15/6 |
| 20 mm | 2 mm | 100 x 12,5 m la pièce | 100 x 12,5 m la pièce | Sur demande |
| 20 mm | 3 mm | 1 x 10 m la pièce | 5 x 10 m la pièce | ODB-20/3 |
| 20 mm | 3–6 mm | 1 x 8 m la pièce | 5 x 8 m la pièce | ODB-20/4 |
| 20 mm | 5–9 mm | 1 x 5,6 m la pièce | 5 x 5,6 m la pièce | ODB-20/6 |
| 20 mm | 7–12 mm | 1 x 4,3 m la pièce | 5 x 4,3 m la pièce | ODB-20/8 |
| 25 mm | 9–16 mm | 80 x 3,3 m la pièce | 80 x 3,3 m la pièce | Sur demande |
| 30 mm | 9–16 mm | 66 x 3,3 m la pièce | 66 x 3,3 m la pièce | Sur demande |
« Sur demande », livrable uniquement en unités de conditionnement, délai de livraison 4 semaines environ
Les produits, les récipients et/ou les peintures pourvus d’un code de commande sont en stock dans les quantités courantes.