/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>

| Diamètre | Unité de commande (UC) | Unité de conditionnement (UCT) | Code commande |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 100 x 1 m la pièce | 1500 x 1 m la pièce | PUR-H-10 |
| 15 mm | 100 x 1 m la pièce | 1000 x 1 m la pièce | PUR-H-15 |
| 20 mm | 100 x 1 m la pièce | 500 x 1 m la pièce | PUR-H-20 |
| 25 mm | 100 x 1 m la pièce | 300 x 1 m la pièce | PUR-H-25 |
| 30 mm | 100 x 1 m la pièce | 200 x 1 m la pièce | PUR-H-30 |
| 35 mm | 180 x 1 m la pièce | 180 x 1 m la pièce | Sur demande |
| 40 mm | 100 x 1 m la pièce | 100 x 1 m la pièce | PUR-H-40 |
| 50 mm | 100 x 1 m la pièce | 100 x 1 m la pièce | PUR-H-50 |
| 60 mm | 50 x 1 m la pièce | 50 x 1 m la pièce | Sur demande |
| 80 mm | 25 x 1 m la pièce | 25 x 1 m la pièce | Sur demande |
« Sur demande » : délai de livraison environ 4 semaines
Les produits, les récipients et/ou les peintures pourvus d’un code de commande sont en stock dans les quantités courantes.