/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>


| Joint depth | Joint width application area | Order unit (OU) | Packaging unit (PU) | Order code |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 2 mm | 198 x 12,5 m pc. | 198 x 12,5 m pc. | On request |
| 10 mm | 3 mm | 198 x 10 m pc. | 198 x 10 m pc. | On request |
| 10 mm | 3–6 mm | 198 x 8 m pc. | 198 x 8 m pc. | On request |
| 15 mm | 2 mm | 126 x 12,5 m pc. | 126 x 12,5 m pc. | On request |
| 15 mm | 3 mm | 1 x 10 m pc. | 7 x 10 m pc. | ODB-15/3 |
| 15 mm | 3–6 mm | 1 x 8 m pc. | 7 x 8 m pc. | ODB-15/4 |
| 15 mm | 5–9 mm | 1 x 5,6 m pc. | 7 x 5,6 m pc. | ODB-15/6 |
| 20 mm | 2 mm | 100 x 12,5 m pc. | 100 x 12,5 m pc. | On request |
| 20 mm | 3 mm | 1 x 10 m pc. | 5 x 10 m pc. | ODB-20/3 |
| 20 mm | 3–6 mm | 1 x 8 m pc. | 5 x 8 m pc. | ODB-20/4 |
| 20 mm | 5–9 mm | 1 x 5,6 m pc. | 5 x 5,6 m pc. | ODB-20/6 |
| 20 mm | 7–12 mm | 1 x 4,3 m pc. | 5 x 4,3 m pc. | ODB-20/8 |
| 25 mm | 9–16 mm | 80 x 3,3 m pc. | 80 x 3,3 m pc. | On request |
| 30 mm | 9–16 mm | 66 x 3,3 m pc. | 66 x 3,3 m pc. | On request |
"On request" only deliverable in packaging units, delivery time approx. 4 weeks
Products, packaging Units and/or colours bearing order codes are available ex warehouse in standard commercial quantities.